參數名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1400 |
滾刷寬度 | mm | 590 |
邊刷寬度 | mm | 2*500 |
清掃效率 | ㎡/h | 7500 |
垃圾箱容量 | L | 120 |
水箱容量 | L | 50*2 |
免維護電瓶 | V/Ah | 48V/83Ah |
鋰電池電瓶 | V/Ah | 48V/75Ah |
驅動電機 | W | 1000 |
滾刷電機 | W | 700 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
續(xù)航時間 | h | 2.5-3 |
整機尺寸 | mm | 1650*1350*1200 |
整機重量 | kg | 360 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖ICP備2023002286號