參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 2050 |
主刷寬度 | mm | 800 |
邊刷寬度 | mm | 480 |
垃圾箱容量 | L | 200 |
水箱容量 | L | 180 |
電瓶容量 | V/Ah | 48V/150Ah |
行走速度 | km/h | 0-10 |
滾刷刷電機 | W | 800 |
邊刷電機 | W | 4*90 |
交流驅(qū)動電機 | W | 1800 |
充電時間 | h | 7.5 |
續(xù)航時間 | h | 4-6 |
工作效率 | ㎡/h | 20500 |
整機尺寸 | mm | 2600*2100*2800 |
整機重量 | kg | 1100 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號